數據加載中 ...
基金代碼: | 003336 |
基金名稱: | 長江收益增強債券型證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江收益增強債券 |
基金類型: | 債券型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 交通銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2016-10-17 |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費)。各銷售機構對本基金最低申購額及交易級差有其他規定的, 以各銷售機構的業務規定為準。 |
投資目標: | 本基金主要投資于固定收益類金融工具,適度參與權益類品種投資,在追求本金安全和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票)、固定收益類資產、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金主要投資于固定收益類資產,包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、政府支持機構債、次級債、中小企業私募債券、可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)、可交換債券、證券公司發行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款(包括定期存款及其他銀行存款)、同業存單等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;投資于股票、權證等權益類資產的投資比例合計不超過基金資產的20%;其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 中國債券綜合財富指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
中國人民大學工商管理碩士。曾任東興證券股份有限公司客服經理、華農財產保險股份有限公司投資經理?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司公募固定收益投資部總經理,長江收益增強債券型證券投資基金、長江樂盈定期開放債券型發起式證券投資基金、長江樂鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、長江可轉債債券型證券投資基金、長江安盈中短債六個月定期開放債券型證券投資基金、長江添利混合型證券投資基金、長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金、長江雙盈6個月持有期債券型發起式證券投資基金、長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金、長江豐瑞3個月持有期債券型證券投資基金的基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.49 |
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷中心 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
3 | 華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
4 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
5 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
6 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
7 | 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
8 | 嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
9 | 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
10 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
11 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
12 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
13 | 民商基金銷售(上海)有限公司 | www.msftec.com | 021-50206002 |
14 | 上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
15 | 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 4001-818-188 |
16 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
17 | 上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
18 | 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 |
19 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
20 | 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | www.xds.com.cn | 400-6533-789 |
21 | 上海有魚基金銷售有限公司 | www.youyufund.com | 021-60907378 |
22 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
23 | 上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
24 | 北京中植基金銷售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
25 | 中民財富基金銷售(上海)有限公司 | www.cmiwm.com | 400-876-5716 |
26 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
27 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
28 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
29 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 4000-988-511 |
30 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
31 | 上海愛建基金銷售有限公司 | www.ajwm.com.cn | 400-803-2733 |
32 | 眾惠基金銷售有限公司 | www.zhfundsales.com | 400-839-1818 |
33 | 泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
34 | 上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
35 | 平安銀行股份有限公司 | https://bank.pingan.com | 95511 |
36 | 招商銀行股份有限公司招贏通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
37 | 上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 021-53398816 |
38 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
39 | 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
管理費 | 托管費 |
0.50% | 0.10% |
認/申購費率
認/申購金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
M<100萬 | 1.00% | 1.00% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 0.80%??????? |
300萬≤M<500萬 | 0.40%??? | 0.40%?????? |
M≥500萬 | 按筆收取,1,000元/筆 |
贖回費率
持有時間(N) | 贖回費率 |
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<6個月 | 0.10% |
N≥6個月 | 0 |