數據加載中 ...
基金代碼: | 006911 |
基金名稱: | 長江量化匠心甄選股票型證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江量化匠心甄選A |
基金類型: | 股票型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 平安銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2019-04-25 |
申購數量限制: | 各銷售機構對最低認購金額及交易級差設置不同,以各銷售機構的業務規定為準。 |
投資目標: | 本基金以量化模型為基礎,在有效控制投資風險的前提下,力求實現健康、穩定的超越業績比較基準的投資回報, 追求資產的長期增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 中證500指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率(稅后)*5% |
曾任長江證券有限責任公司衍生產品部研究員,長江證券股份有限公司資產管理總部產品開發部主管、量化投資部主管,長江證券(上海)資產管理有限公司量化投資部總經理,創金合信基金管理有限公司量化投資部副總監、CTA 投資部總監?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司量化投資部總經理,長江量化匠心甄選股票型證券投資基金、長江量化消費精選股票型發起式證券投資基金、長江量化科技精選一個月滾動持有股票型發起式證券投資基金基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷中心 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
3 | 北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
4 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
5 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
6 | 嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
7 | 平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511 |
8 | 平安證券股份有限公司 | www.stock.pingan.com | 95511-8 |
9 | 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 | www.keynesasset.com | 400-804-8688 |
10 | 上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
11 | 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 4001-818-188 |
12 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
13 | 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | www.xds.com.cn | 400-6533-789 |
14 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
15 | 中民財富基金銷售(上海)有限公司 | www.cmiwm.com | 400-876-5716 |
16 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
17 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
18 | 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 |
19 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 4000-988-511 |
20 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
21 | 大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
管理費 | 托管費 |
1.50% | 0.20% |
認/申購費
認購金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有時間(N) | 贖回費率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.25% |
N≥365天 | 0.00% |