數據加載中 ...
基金代碼: | 011446 |
基金名稱: | 長江新能源產業混合型發起式證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江新能源產業混合型A |
基金類型: | 混合型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 交通銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2021-04-14 |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構認購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元;通過基金管理人的直銷中心(僅限直銷柜臺)首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000 元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制;通過基金管理人網上直銷系統首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣1,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制。各銷售機構對最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整認購金額的數量限制并提前公告。 |
投資目標: | 本基金通過梳理新能源產業發展所帶來的投資機會,精選相關優質企業進行投資,并結合積極的大類資產配置,謀求基金資產的長期穩定增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產占基金資產的比例為60%~95%,其中,投資于符合本基金定義的新能源相關產業的上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 本基金的業績比較基準為:中證新能源產業指數收益率*70%+中債總指數收益率*30% 如果法律法規發生變化、或有更適當的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出、或市場上出現更加適用于本基金的業績比較基準時,本基金管理人可以根據本基金的投資范圍和投資策略,在按照監管部門要求履行適當程序后調整基金的業績比較基準,但應在取得基金托管人同意后報中國證監會備案,并及時公告,無須召開基金份額持有人大會審議。 |
復旦大學管理科學與工程專業碩士。曾任東吳基金管理有限公司研究員、東吳人壽保險股份有限公司研究員,長江證券(上海)資產管理有限公司研究員、基金經理助理?,F任長江新能源產業混合型發起式證券投資基金基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷中心 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
3 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
4 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
5 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 4000988511/4000888816 |
6 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
7 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
8 | 上海天天基金銷售有限公司 | fund.eastmoney.com | 95021 |
9 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
10 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
11 | 北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
12 | 中天證券股份有限公司 | www.iztzq.com | 95346 |
13 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
14 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
15 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | www.ncbchina.cn | 400-820-7898 |
16 | 眾惠基金銷售有限公司 | www.zhfundsales.com | 400-839-1818 |
17 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
管理費 | 1.50%/年 | 托管費 | 0.20%/年 | ||||
銷售服務費 | A類:0% | ||||||
C類:0.40%/年 | |||||||
金額(M) | A類 | C類 | |||||
認購費 | 申購費 | 認購費 | 申購費 | ||||
認/申購費 | M<100萬 | 1.20% | 1.50% | 0.00% | |||
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 1.00% | |||||
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | |||||
500萬≤M | 1000.00元/筆 | 1000.00元/筆 | |||||
贖回費 | 持有時間(N) | A類 | C類 | ||||
N<7天 | 1.50% | 1.50% | |||||
7天≤N<30天 | 0.75% | 0.50% | |||||
30天≤N<3個月 | 0.50% | 0.00% | |||||
3個月≤N<6個月 | 0.50% | ||||||
6個月≤N<1年 | 0.25% | ||||||
N≥1年 | 0.00% |