數據加載中 ...
基金代碼: | 013017 |
基金名稱: | 長江雙盈6個月持有期債券型發起式證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江雙盈6個月持有債券發起式A |
基金類型: | 債券型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 上海銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2021-08-11 |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構認購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元;通過基金管理人的直銷中心(僅限直銷柜臺)首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000 元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制;通過基金管理人網上直銷系統首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣1,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制。各銷售機構對最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整認購金額的數量限制并提前公告。 |
投資目標: | 本基金主要投資于固定收益類資產,適度參與權益類資產,在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 本基金業績比較基準:中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
同濟大學統計學學士。曾任國聯證券股份有限公司投資助理、東興證券股份有限公司投資經理、長江證券(上海)資產管理有限公司基金經理助理?,F任長江樂享貨幣市場基金、長江樂越定期開放債券型發起式證券投資基金、長江樂豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金、長江雙盈6個月持有期債券型發起式證券投資基金的基金經理。
中國人民大學工商管理碩士。曾任東興證券股份有限公司客服經理、華農財產保險股份有限公司投資經理?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司公募固定收益投資部總經理,長江收益增強債券型證券投資基金、長江樂盈定期開放債券型發起式證券投資基金、長江樂鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、長江可轉債債券型證券投資基金、長江安盈中短債六個月定期開放債券型證券投資基金、長江添利混合型證券投資基金、長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金、長江雙盈6個月持有期債券型發起式證券投資基金、長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金的基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷柜臺 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
3 | 上海愛建基金銷售有限公司 | www.ajwm.com.cn | 400-803-2733 |
4 | 眾惠基金銷售有限公司 | www.zhfundsales.com | 400-839-1818 |
5 | 平安銀行股份有限公司 | https://bank.pingan.com | 95511 |
管理費 | 0.70%/年 | 托管費 | 0.15%/年 | ||||
銷售服務費 | A類:0% | ||||||
C類:0.40%/年 | |||||||
金額(M) | A類 | C類 | |||||
認購費 | 申購費 | 認購費 | 申購費 | ||||
認/申購費 | M<100萬 | 0.60% | 0.60% | 0.00% | |||
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.40% | |||||
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.20% | |||||
M≥500萬 | 按筆收取,1000.00元/筆 | ||||||
贖回費 | 本基金對于每份基金份額設置6個月最短持有期,在最短持有期限內該份基金份額不可贖回或轉換轉出。自最短持有期到期日起(含當日),可以辦理基金份額的贖回及轉換轉出業務。因此,本基金不收取贖回費用。 | ||||||