數據加載中 ...
基金代碼: | 013934 |
基金名稱: | 長江紅利回報混合型發起式證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江紅利回報混合型發起式A |
基金類型: | 混合型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 交通銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2021-11-10 |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構認購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元;通過基金管理人的直銷中心(僅限直銷柜臺)首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制;通過基金管理人網上直銷系統首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣1,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制。各銷售機構對最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整認購金額的數量限制并提前公告。 |
投資目標: | 本基金精選具有持續分紅能力且估值相對合理的優質上市公司,并結合積極的大類資產配置,謀求基金資產的長期穩定增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%~95%,其中,投資于符合本基金定義的紅利回報主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 本基金的業績比較基準為:中證紅利指數收益率*75%+中證全債指數收益率*25% |
復旦大學金融學博士。曾任群益國際控股有限公司研究員,匯添富基金管理有限公司基金經理、投資經理,上海明河投資管理股份有限公司研究總監,上海啟石資產股份有限公司研究總監,富安達基金管理有限公司策略研究員?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司公募權益投資部總經理,長江添利混合型證券投資基金、長江均衡成長混合型發起式證券投資基金基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷中心 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
3 | 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
4 | 眾惠基金銷售有限公司 | www.zhfundsales.com | 400-839-1818 |
5 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
6 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
產品費率 | ||||||
管理費 | 1.50%/年 | 托管費 | 0.20%/年 | |||
銷售服務費 | A類:0% | |||||
C類:0.40%/年 | ||||||
金額(M)/持有期限(N) | A類 | C類 | ||||
認購費 | 申購費 | 認購費 | 申購費 | |||
認/申購費 | M<100萬 | 1.20% | 1.50% | 0.00% | ||
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 1.00% | ||||
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | ||||
500萬≤M | 按筆收取,1000.00元/筆 | |||||
注:投資人如果有多筆認/申購,申購費按每筆認/申購申請單獨計算。 | ||||||
贖回費 | 持有時間(N) | A類 | C類 | |||
N<7天 | 1.50% | 1.50% | ||||
7天≤N<30天 | 0.75% | 0.50% | ||||
30天≤N<3個月 | 0.50% | 0.00% | ||||
3個月≤N<6個月 | 0.50% | |||||
6個月≤N<1年 | 0.25% | |||||
1年≤N | 0.00% |
(注:3個月為90天,6個月為180天,1年為365天,贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算)