數據加載中 ...
基金代碼: | 014324 |
基金名稱: | 長江鑫選3個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
基金簡稱: | 長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C |
基金類型: | FOF型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 平安銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2021-12-22 |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構認購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費);通過基金管理人的直銷中心(僅限直銷柜臺)首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000 元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元(含認購費),不設級差限制;通過基金管理人網上直銷系統首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣1,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元(含認購費),不設級差限制。各銷售機構對最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整認購金額的數量限制并提前公告。 |
投資目標: | 本基金通過大類資產的合理配置及基金精選策略,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換公司債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換公司債券等)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款以及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認基金)的比例不低于本基金資產的80%;投資于股票(含存托憑證)、股票型基金、混合型基金和商品基金等品種的比例合計占基金資產的0%-30%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率*15%+中債-綜合全價(總值)指數收益率*85% |
國籍:中國。碩士研究生,具備基金從業資格。曾任長江證券股份有限公司金融產品部經理、金融產品中心副總經理?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司總經理助理、FOF投資部總經理、長江鑫選3個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、長江智選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理。
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷柜臺 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
3 | 平安銀行股份有限公司 | https://bank.pingan.com | 95511 |
4 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
5 | 上海天天基金銷售有限公司 | fund.eastmoney.com | 95021 |
6 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
7 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
8 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
1、基金管理人的管理費
本基金基金財產中投資于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理費。本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他基金部分所對應的資產凈值的余額的0.80%年費率計提。
2、基金托管人的托管費
本基金基金財產中投資于本基金托管人托管的其他基金的部分不收取托管費。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他基金部分所對應的資產凈值的余額的0.10%的年費率計提。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。本基金銷售服務費將專門用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額持有人服務。
4、認/申購費用
本基金A類基金份額在認/申購時收取認/申購費,認/申購費率隨認/申購金額的增加而遞減。C類基金份額不收取認/申購費用。
本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式,申購費率如下:
認/申購金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
M<100萬 | 0.60% | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.60% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.40% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
投資人如果有多筆認/申購,A類基金份額的認/申購費按每筆A類基金份額認/申購申請單獨計算。
5、贖回費用
持有時間(N) | A類基金份額贖回費率 | C類基金份額贖回費率 |
N<180天 | 0.50% | 0.00% |
180天≤N<365天 | 0.20% | 0.00% |
N≥365天 | 0.00% | 0.00% |
(注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算)