數據加載中 ...
基金代碼: | 015321 |
基金名稱: | 長江新興產業混合型發起式證券投資基金 |
基金簡稱: | 長江新興產業混合型發起式C |
基金類型: | 混合型 |
管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
托管人: | 交通銀行股份有限公司 |
成立日期: | |
申購數量限制: | 投資人通過銷售機構認購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元;通過基金管理人的直銷中心(僅限直銷柜臺)首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制;通過基金管理人網上直銷系統首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣1,000元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1,000元,不設級差限制。各銷售機構對最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整認購金額的數量限制并提前公告。 |
投資目標: | 本基金通過精選新興產業相關證券,并結合積極的大類資產配置,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%~95%,其中,投資于符合本基金定義的新興產業主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
業績比較基準: | 本基金的業績比較基準為:中證新興產業指數收益率*75%+中債綜合指數收益率*25% |
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份基金分配紅利金額(元) |
---|
序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司直銷中心 | www.717442.com | 4001-166-866 |
2 | 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
3 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
4 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
5 | 上海天天基金銷售有限公司 | fund.eastmoney.com | 95021 |
6 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
7 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
8 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
9 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 4000988511/4000888816 |
10 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
11 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
12 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。本基金銷售服務費將專門用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額持有人服務。
4、認/申購費用
本基金A類基金份額在認/申購時收取認/申購費,認/申購費率隨認/申購金額的增加而遞減。C類基金份額不收取認/申購費用。
本基金A類基金份額的認/申購費用采取前端收費模式,認/申購費率如下:
認/申購金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1,000元/筆 |
投資人如果有多筆認/申購,A類基金份額的認/申購費按每筆A類基金份額認/申購申請單獨計算。
5、贖回費用
本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下:
持有時間(N) | A類基金份額贖回費率 | C類基金份額贖回費率 |
N<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% | 0.50% |
30天≤N<3個月 | 0.50% | 0.00% |
3個月≤N<6個月 | 0.50% | 0.00% |
6個月≤N<1年 | 0.25% | 0.00% |
N≥1年 | 0.00% | 0.00% |
(注:3個月為90天,6個月為180天,1年為365天,贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算)