基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.5155 | 1.5155 | 0.16% | |||
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.4962 | 1.4962 | 0.15% | |||
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.2421 | 1.2911 | 0.03% | |||
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.1064 | 2.2136 | -0.02% | |||
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |||
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0396 | 1.0896 | 0.03% | |||
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0349 | 1.2059 | -0.01% | |||
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0329 | 1.1869 | 0.07% | |||
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0277 | 1.1497 | 0.05% | |||
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0261 | 1.6254 | 0.00% | |||
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |||
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0248 | 1.1778 | -0.01% | |||
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0178 | 1.0378 | 0.01% | |||
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0137 | 1.0337 | 0.00% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2022-04-08 | 0.9786 | 0.9786 | 0.01% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2022-04-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.01% | |||
長江豐益6個月持有債券A | 013240 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
長江豐益6個月持有債券C | 013241 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |