基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.4945 | 1.4945 | 0.47% | |||
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.4697 | 1.4697 | 0.46% | |||
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.2581 | 1.3071 | 0.13% | |||
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0757 | 1.0757 | -0.05% | |||
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0726 | 1.1226 | 0.04% | |||
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0638 | 2.1710 | -0.04% | |||
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% | |||
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0474 | 1.2184 | 0.03% | |||
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0448 | 1.6441 | 0.02% | |||
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0320 | 1.2227 | 0.03% | |||
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0286 | 1.1776 | 0.04% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |||
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0183 | 1.0583 | 0.00% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |||
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0162 | 1.0512 | 0.00% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | |||
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2023-03-31 | 1.0132 | 1.1972 | 0.06% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2023-03-31 | 0.9675 | 0.9675 | 0.77% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2023-03-31 | 0.9612 | 0.9612 | 0.78% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |