基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.4026 | 1.4026 | 1.19% | |||
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.3928 | 1.3928 | 1.20% | |||
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | |||
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | |||
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0737 | 1.0737 | 0.15% | |||
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0711 | 1.0711 | 0.15% | |||
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0416 | 1.0416 | 1.10% | |||
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0384 | 1.0384 | 1.10% | |||
長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0193 | 1.0193 | 0.35% | |||
長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.36% | |||
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9850 | 0.9850 | -0.37% | |||
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9808 | 0.9808 | -0.38% | |||
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9699 | 0.9699 | 0.74% | |||
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9653 | 0.9653 | 0.73% | |||
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9214 | 0.9214 | 0.25% | |||
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9138 | 0.9138 | 0.24% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |