基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2022-04-08 | 1.1917 | 1.1917 | 0.80% | |||
長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2022-04-08 | 1.1679 | 1.1679 | 0.80% | |||
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.8214 | 0.8214 | 0.40% | |||
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.8186 | 0.8186 | 0.39% | |||
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7411 | 0.7411 | -0.40% | |||
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7375 | 0.7375 | -0.41% | |||
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7001 | 0.7001 | -0.43% | |||
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.6951 | 0.6951 | -0.43% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |