基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.7521 | 0.7521 | 1.40% | |||
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.7451 | 0.7451 | 1.39% | |||
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.7032 | 0.7032 | 1.49% | |||
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.6921 | 0.6921 | 1.50% | |||
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.5893 | 0.5893 | 1.85% | |||
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2023-09-22 | 0.5813 | 0.5813 | 1.84% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |