基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2023-01-19 | 1.5281 | 1.8331 | 0.81% | |||
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2023-01-19 | 1.5229 | 1.5229 | 0.81% | |||
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2023-01-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.16% | |||
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2023-01-19 | 0.9915 | 0.9915 | 0.15% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |