產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超越理財可轉債 | 890011 | 固定收益類 | 2022-04-08 | |||||
增強債券 | 890005 | 固定收益類 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天30天期9號 | 899409 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天14天期739號 | 8996TB | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天90天期240號 | 8993R0 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益優先級360天26期 | 89736R | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益優先級360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天120天期220號 | 8997P0 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天30天期229號 | 8994P9 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
點擊登錄后可查看 |