產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益優先級30天161期 | 89704Q | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
貨幣管家 | 890017 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天14天期78號 | 899678 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益60天86期 | 89Z06K | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享收益優先級60天59期 | 89X06Q | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天150天期65號 | 899865 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天150天期14號 | 899814 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天150天期1號 | 899801 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
樂享1天120天期220號 | 8997P0 | 限定性 | 2022-04-08 | |||||
點擊登錄后可查看 |